CUADRO RESUMEN
AÑO Nº DE CONTRATOS AREA VENDIDA EN (Has) VALOR TOTAL (S/.)
1999 3 34,1600 27,502.21
2000 3 14,0300 13,062.27
2001 14 74,0400 78,048.86
2002 39 213,5672 208,343.01
2003 17 79,6100 115,530.22
2004 12 58,9500 65,807.86
2005 21 105,1076 113,276.54
2006 13 49,8229 78,420.72
2007 25 388,3191 720,036.31
2008 19 219,7361 471,382.62
2009 45 1215,6001 1'939,463.02
2010 38 310,6776 544,125.33
2011 45 468,5755 946,586.24
TOTAL 294 3232,1961 5'321,585.21
TELEFONO: 076-837004/ 076-837005 - ANEXO: 2024 - Correo de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada: gpip@pejeza.gob.pe
Nota 1: HASTA 02/12/2011.
Nota 2: Villarruel de Menes Isolina 676,52 Has. S/. 251 026,26 (F.C.25/06/2009).
 
 
Documento sin título